Технологии
Hаш практический опыт и наработанная экспертиза лежат в области двух основных технологий:
ПрофИТ Лабс является сертифицированным партнёром Microsoft (MCP) и мы успешно используем технологии от Microsoft для разработки приложений.
Наши специалисты обладают большим опытом (7+ лет), предоставляя следующие системы в области заказных разработок:
- Windows приложения
- Web приложения
- SharePoint порталы
- CMS
- Системы Customer Relationship Management
Мы имеем большой опыт в разработке приложений с использованием Java технологий, что позволяет нам быть востребованными в бизнес анализе, архитектуре систем, разработке, QA.
Мы предоставляем услуги в кастомизированных Java разработках заточенных под требования заказчика и в поддержке существующих Java-систем, разработанных другими компаниями, регулировании таких систем и повышении их производительности. Вы можете заказать у нас наладку системы, её оптимизацию, выявление и устранение ошибок, и другие сервисы.
Столкнулись ли вы с небольшой проблемой, ухудшением производительности, или утечкой памяти – у нас есть специалисты и инструменты, которые помогут диагностировать проблему и устранить её.
Наш полный список технической квалификации:
| Платформы | .NET ▪ Java ▪ Diasoft ▪ Documentum ▪ SharePoint |
| Языки программирования | C#, C++, VB.NET ▪ Java ▪ MS Visual Basic, MS Visual Basic for Applications ▪ JavaScript, VBScript ▪ PHP ▪ SQL ▪ Macromedia Flash 8 |
| Технологии | MS Framework 1.1, 2.0, 3.0, 3.5 ▪ MS Compact Framework 2.0 ▪ ASP, ASP.NET, WPF, WCF, WF, ADO.NET ▪ ActionScript 2.0 ▪ CGI ▪ HTML, DHTML ▪ Win32 API ▪ MFC, ATL, STL ▪ COM/DCOM, ActiveX ▪ MSMQ ▪ ODBC, ADO, DAO, OLE DB providers, BDE ▪ OracleForms ▪ Java SE (JDK 1.6) ▪ Java EE (EJB, JPA, JSP, Servlets) ▪ J2ME ▪ Hibernate Spring ▪ OSGi ▪ RMI/CORBA ▪ Hessian ▪ Swing ▪ Struts ▪ JasperReports ▪ GWT ▪ AJAX ▪ XML, XSL, XSLT, SAX, XPath ▪ SOAP, Web Services ▪ WML, WMLT ▪ Crystal Reports ▪ MAPI, TAPI, SAPI ▪ TCP/IP, sockets ▪ Embedded SQL ▪ WAP |
| Базы данных / RDBMS | MS SQL Server 2000/2005, Reporting and Analysis Services ▪ MS Access ▪ Oracle ▪ MS Visual FoxPro ▪ IBM DB2 ▪ XML SQL ▪ MySQL ▪ Postgres ▪ Derby |
| Операционные системы | MS Windows 2003 servers ▪ MS Windows Vista/XP/2000 ▪ MS Windows NT ▪ MS Windows 95/98/ME ▪ UNIX ▪ Linux |
| Приложения / Веб-серверы | MS Internet Information Server (IIS) ▪ MS SharePoint Server 2007 (MS Office 2007) ▪ MS Active Directory ▪ MS BizTalk Server ▪ MS Dot Net Nuke (DNN CMS) ▪ Apache/Tomcat ▪ Resin ▪ JBoss ▪ BEA WebLogic ▪ Oracle 9i AS ▪ IBM WebSphere ▪ Allaire/Macromedia ▪ JRun |
| Среды разработки ПО | MS Team Foundation Server (TFS) ▪ MS Visual Studio.NET 2003/2005 ▪ Eclipse ▪ IntelliJ Idea ▪ MS Visual SourceSafe ▪ CVS ▪ Subversion ▪ MS Project ▪ MS Visual Interdev ▪ Rational Rose ▪ Rational Rose XDE ▪ Rational Clear Case ▪ MagicDraw ▪ ErWin ▪ InstallShield ▪ PL-SQL Developer ▪ Embarcadero DBArtisan ▪ XML Spy ▪ Middlegen ▪ YourKit Profiler ▪ IZPack ▪ JIRA ▪ Mantis |

